上田 清 プロフィール
1951年(昭和26年)9月11日 | 誕生 |
---|---|
1964年(昭和39年)3月 | 奈良市立椿井小学校卒業 |
1967年(昭和42年)3月 | 国立奈良女子大学文学部附属中学校卒業 |
1970年(昭和45年)3月 | 国立奈良女子大学文学部附属高等学校卒業 |
1970年(昭和45年)4月 | 京都大学文学部入学 |
1975年(昭和50年)4月 | 奈良県立郡山高等学校教諭 |
1988年(昭和63年)4月 | 奈良県教育委員会事務局学校教育課指導主事 |
1991年(平成3年)4月 | 奈良県教育委員会事務局教職員課管理主事 |
1994年(平成6年)4月 | 奈良県教育委員会事務局教職員課係長 |
1997年(平成9年)4月 | 奈良県教育委員会事務局教職員課課長補佐 |
1999年(平成11年)10月 | 県教委を退職し、奈良県知事選挙に出馬するも惜しくも落選 |
2001年(平成13年)6月 | 大和郡山市長選に出馬し、当選 |
2001年(平成13年)7月 | 大和郡山市長として初登庁 |
2005年(平成17年) | 2選 |
2009年(平成21年) | 3選 |
2013年(平成25年) | 4選 |
2017年(平成29年) | 5選 |
2021年(令和3年) | 6選 |
元気★スマート城下町イメージマップ

元気★スマート城下町イメージマップが掲載された「上田清後援会ニュース」はこちらからダウンロードしていただけます。
プリントされる方はこちらの高解像度版(32.5MB)をダウンロードしてください。
上田清後援会ニュース(高解像度版)ダウンロード
活動の輪を広げさせていただくために
後援会活動の輪を広げさせていただくために、お手数をおかけしますが、大和郡山市内のお知り合いやご友人をご紹介いただければ、大変助かります。
上田清後援会ニュースを事務所から送らせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。